Městská knihovna Kožlany - katalog Clavius |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Přehled vyhledávaných bází dat : |
![]() |
Dok | Název dokumentu | Počet titulů | Počet svazků | Poslední datum |
---|---|---|---|---|
BR | Brožury | 1 369 | 1 365 | 26.07.2022 |
KN | Knihy | 14 327 | 14 979 | 25.02.2025 |
KO | Komplety periodik | 36 | 36 | 01.01.1991 |
PE | Periodika | 110 | 3 734 | 11.03.2025 |
Celkem | 15 842 | 20 114 | 11.03.2025 |
Další možnosti : Využití tohoto WWW katalogu, Knihovny v ČR, Knihovny v SR.